Pentru a evita efectele nocive ale radiatiilor x, puteti sa:
- cereti doza cea mai mica de radiatii posibila
- evitati scanarile repetate
- cereti ecografii (ultrasunete) sau RMN (imagistica prin rezonanta magnetica)
Examinarea | Doza efectiva (mSv = mGy pt raze-X) |
(millirem) |
---|---|---|
Scanari cu raze X efectuate de personalul de securitate | 0.00025 | 0.025 |
Radiografie toracica (cu raze X) | 0.02 | 10 |
Tomografie computerizata la cap | 1.5-2 | 150 |
Mamografie (Screening) | 3 | 300 |
Tomografie computerizata la abdomen | 5.3 | 530 |
Tomografie computerizata la torace | 5.8-8 | 580 |
Tomografie computerizata a colonului- colonografie | 3.6–8.8 | 360–880 |
Tomografie computerizata la torace, abdomen si pelvis | 9.9 | 990 |
Tomografie computerizata cardiaca - angiograma | 6.7-13 | 670–1300 |
Clisma cu bariu | 15 | 1500 |
Tomografie computerizata abdominala neonatala Sursa:http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_computed_tomography |
20 | 2000 |
No comments:
Post a Comment